詳細介紹
工業(yè)車間麻塵粉塵濃度檢測儀生產廠家產品參數
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1000m; ②RS485信號:采用標準MODBUSRTU協議,傳輸距離1200m; ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一); ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量3A250VAC/3A30VDC。 ⑤4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號(選配)。 | ||
測量介質 | 粉塵顆粒物(PM1.0、PM2.5、PM5.0、PM10、TSP) | 檢測原理 | 激光散射式 |
量程選擇 | 0-9999ug/m3、0-10mg/m3;0-20/100/500/1000mg/m3(量程可定制) | 分辨率 | 0.01、0.1、1(根據量程而定) |
檢測精度 | ±5F.S≤精度≤±15%F.S | 響應時間 | T90≤10S |
工作溫度 | -10~50℃ | 工作濕度 | 0-80%RH |
存儲溫度 | -20~50℃ | 預熱時間 | 10S |
工作電流 | ≤110mA | 工作氣壓 | 標準大氣壓±10% |
工作電壓 | DC24V(12V~30V) | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質保期 | 1年 |
外型尺寸 | 232*205*105(H*W*D)1.8Kg | 使用壽命 | 2-3年 |
防護等級 | IP65 | 防爆等級 | Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃ |
接收設備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報警方式 | 現場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數據采集軟件報警等 | ||
報警設置 | 標準配置兩級報警;可設置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | ||
連接電纜 | ①4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm,屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數據傳輸到云平臺,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | ||
選配附件 | 溫濕度測量:(溫度:-20℃~50℃,濕度:0-95%RH)、220V轉24V電源適配器; 電腦監(jiān)控配件:免費上位機軟件、USB 轉 RS485 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 RS485 轉網口轉換器; |
工業(yè)車間麻塵粉塵濃度檢測儀生產廠家配置清單
外形尺寸
界面顯示介紹
內部圖解
粉塵濃度檢測儀可單機使用或連接管理控制機搭配使用接線圖
4-20mA接線定義圖
RS485接線定義圖
常開觸點控制24V線圈交流接觸器,控制24V線圈中間繼電器
通過常開觸點控制24V電源的聲光報警器
安裝位置
安裝建議:
1:在粉塵濃度測量儀,固定的,設計院一般要求分線安裝;
2:皮帶運輸的地方,安裝在轉載點上方0.5-2米之間;
3:生產型車間,安裝車間里的柱子或者墻上2.5米左右;
4:有打磨機的地方,安裝在打磨機的上方0.5-2米之間;
5:煤粉,面粉,等等,堆放的地方,叫產成點,安裝在產成點的上方,比如,煤粉15米高,要安裝在這個上方0.5-2米高,也就是18米左右。
參考GBZ/T 192.1-2007《工作場所空氣中粉塵測定第1部分:總粉塵濃度》:附錄B-粉塵定點采樣點和采樣位置舉例
注意:開放區(qū)域每一探頭的檢測范圍為56平方米,同時還要考慮氣體擴散、風向、溫度、濕度及區(qū)域封閉性等因素。安裝時還應考慮防塵防水和防高溫等保護措施。
安裝方法
用戶可以自行設計固定方式。但是要注意保持探頭的傳感器面和地面垂直。探頭固定后,將殼體上蓋螺釘卸下,把屏蔽傳輸電纜從電氣接口插入。建議使用屏蔽軟芯(三芯3×1.5mm)電纜,將電纜接于端子位置。檢查接線牢固后,固定電纜和殼體上蓋。
產品咨詢