養(yǎng)殖場解決方案
養(yǎng)殖場一般會含有硫化氫跟氨氣,兩種氣體在高濃度的時候都會使人
迅速死亡,以下列表是氣體對人的危害表:
H2S在空氣中的濃度 | 有關硫化氫的典型特例 | ||
體積 % | 體積ppm | 毫克/米3 | |
0.000013-0.00046 | 0.13-4.6 | 0.18 - 6 | 可嗅到腐臭蛋氣味.對人體不產生危害。 |
0.001 - 0.002 | 10 - 20 | 14.41 - 28.83 | 允許八小時暴露值,即安全臨界濃度值(SCC),超過安全臨界濃度必須戴上防毒面具。美國標準10PPM, 中國標準20PPM,日本標準15PPM |
0.005 | 50 | 72.07 | 只允許接觸10分鐘。 |
0.01 | 100 | 144.14 | 在3到15分鐘內就會損傷嗅覺神經并損壞人的眼睛,20分鐘后使人感到輕微頭痛.e心及脈膊加快。1小時后就會剌激咽喉,損傷眼晴,長時間接觸,會使上述癥狀加重 |
0.02 | 200 | 285.61 | 立即破壞嗅覺系統(tǒng),眼晴、咽喉有灼燒感。長時間接觸會使眼晴和喉嚨遭到灼傷并可能導致死亡。 |
0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露就會不省人事,如不迅速處理就會停止呼吸,失去理智和平衡感,如果不及時采取搶救措施,可能導致中毒者死亡。 |
0.07 | 700 | 1008.55 | 很快失去知覺,停止呼吸,如果不立即采取搶救措施, 將導致中毒者死亡。 |
0.1 | 1000 | 1440.98 | 立即失去知覺,結果將會產生yong久性的腦傷害或腦死亡。必須迅速進行營救,否則導致中毒者死亡。 |
0.2 | 2000 | 2857.14 | 吸一口氣立即死亡,搶救較困難。 |
氨氣危害表:
空氣中的濃度 |
一般反應及對人體的影響 |
允許暴露時間 | ||
ppm | g/m3 | 百分比 | ||
5 | 0.0038 | 0.0005% | 感覺氣味閾值,部分人有感覺 | 無害 |
20 | 0.0152 | 0.002% | 多數人有明顯的刺激感,無害 | 無害 |
20 30 |
0.1152 0.0228 |
0.003% | 以時間加權的安全閾值 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限 值》GBZ2.1-2007 | 每天 8 小時,每周 40 小時長期無害 |
100 | 0.0759 | 0.01% | 多數人有不適感,無害 | 不宜長期滯留 |
100 | 0.0759 | 0.01% | 氨氣檢測裝置自動報警 | 報警濃度不高于爆炸下限的0.1? |
~ | ~ | ~ | 自動開啟事故風機 | |
150 | 0.1138 | 0.015% | 《冷庫設計規(guī)范》GB50072 | |
250 | 0.1897 | 0.25% | 刺激鼻、喉、眼睛等感官 | 30~60 分鐘,無嚴重影響 |
400 | 0.3036 | 0.4% | 眼痛,30 秒鐘流淚 | 短時間內,無嚴重影響 |
700 | 0.5312 | 0.7% | 人體可以忍受的極限 | 不宜長期滯留,逃離 |
1700 | 1.2902 | 1.7% | 劇烈咳嗽,嚴重刺激鼻、喉、眼 | 30 分鐘可能導致死亡 |
2500 | 1.8974 | 2.5% | 劇烈咳嗽,嚴重刺激鼻、喉、眼 | 15 分鐘可能導致死亡 |
>5000 | 3.7946 | 5% | 引起痙攣性呼吸困難,窒息 | 不許停留,迅速死亡 |
160000 ~ 250000 | 12.143 ~ 18.973 | 16% ~ 25% | 高溫度條件下 遇明火可引起爆炸 | 氨制冷機房在氣體檢測和事故排風系統(tǒng)完好條件下,沒有氨氣爆炸可能性。 |
(SK/MIC-600-EX-Y 在線式氣體檢測儀)
養(yǎng)殖場現場安裝硫化氫/氨氣檢測儀,可對現場濃度進行判斷采取措施,因為硫化氫在低濃度的時候可以聞到臭雞蛋味,但是高濃度的情況下,反而是聞不到味道的,因為濃度太高為導致人鼻子喪失知覺,所以不能以鼻子來判斷是否有硫化氫。
儀器的作用,用于檢測當前氣體濃度,并且通過聲光報警功能進行警示,可通過儀器的輸出采取措施聯動設備,啟動風機降低氣味。
儀器檢測范圍是在58平方一臺,硫化氫的密度比空氣大,所以在安裝硫化氫探測器時應安裝在距離地面(30~60)cm處,且傳感器部位向下?,F場儀器自帶顯示聲光報警功能,檢測點比較多的情況下,可以搭配工業(yè)管理控制主機使用。
工業(yè)管理控制主機
氨氣儀器跟硫化氫儀器,氨氣儀器會受到硫化氫氨氣干擾,考慮到用戶現場可以聞到臭雞蛋味,建議只裝硫化氫檢測儀,硫化氫檢測儀不會受到氨氣的影響,并且可以降低用戶成本預算。
儀器符合國家標準,可到國家計量院出儀器校準報告